服务电话
13035120033
专业提供电力、装饰装潢定制方案
服务热线
13035120033
2016年第4批,共抽查了河北、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、广东、四川等9个省、直辖市195家企业生产的195批次聚氯乙烯绝缘电缆电线产品。
抽查发现有13批次产品不符合标准的规定。
不合格项目涉及
绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度
护套平均厚度、护套最薄处厚度
绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率
绝缘老化后断裂伸长率变化率、
绝缘失重试验、护套失重试验
导体电阻(20℃)、绝缘电阻
绝缘热冲击试验、曲挠试验项目。
产品不合格企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 扬州市成钢线缆电器有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227 IEC 53(RVV)-300/500V 2×0.75 | 2016-06-18 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75 | 2016-07-27 | 不合格 | 绝缘热冲击试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | 经浙江省质量技术监督局依法组织后处理,该企业整改后复查合格。 |
3 | 合肥皖星电线电缆有限公司 | 安徽省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | (图形商标) | RVS 300/300V 2×0.75 | 2016-05-13 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度、绝缘失重试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
4 | 滁州市华康电器有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 2016-07-27 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
5 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | (图形商标) | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0 | 2016-06-13 | 不合格 | 导体电阻、曲挠试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
6 | 青岛长城电缆有限公司 | 山东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | (图形商标) | 60227 IEC 53(RVV)-300/500V 3×1 | 2016-03-24 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 郑州合声电缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | (图形商标) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2016-05-18 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
8 | 郑州市力源线缆有限责任公司 | 河南省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | (图形商标) | 60227 IEC 52(RVV) 300/300 2×0.5 | 2016-03-14 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
9 | 洛阳市瑞利鑫电缆电线有限公司 | 河南省 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | (图形商标) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2016-03-10 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘失重试验、护套失重试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
10 | 人民电缆集团有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | (图形商标) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×0.75 | 2016-07-19 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度、曲挠试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉) | |
11 | 四川双电线缆有限公司 | 四川省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | (图形商标) | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2016-06-13 | 不合格 | 曲挠试验 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
12 | 成都市松本电缆有限公司 | 四川省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2016-06-23 | 不合格 | 护套平均厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
13 | 成都川鹏线缆有限公司 | 四川省 | 聚氯乙烯绝缘护套电缆电线 | / | 60227 IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2016-06-25 | 不合格 | 绝缘电阻 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
注:按行政区域排序。 |